銷(xiāo)售部:400-630-8131 0512-66065499
售后部:0512-69220716 18550181916
技術(shù)部:0512-69220736
型式 | 型號(hào) | 額定載荷 | 最低高度 | 升降行程 | 最大高度 | 臺(tái)面尺寸 | 起升時(shí)間 | 整機(jī)自重 | 電源電壓 |
(kg) | H1(mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L×W (mm) | (s) | (kg) | (v) | ||
單叉 | SJG0.3-0.74 | 300 | 120 | 740 | 860 | 1500*1500 | 25 | 400 | AC-380 |
SJG0.5-0.5 | 500 | 200 | 500 | 700 | 1050*800 | 10 | 420 | AC-380 | |
SJG1-0.8 | 1000 | 250 | 800 | 1050 | 1200*900 | 28 | 450 | AC-380 | |
SJG1-1 | 1000 | 240 | 1000 | 1240 | 1500*1500 | 22 | 650 | AC-380 | |
SJG1.5-1 | 1000 | 210 | 1000 | 1210 | 1600*780 | 24 | 520 | AC-380 | |
SJG2-1 | 2000 | 240 | 1000 | 1240 | 2000*1500 | 40 | 950 | AC-380 | |
SJG2-1.22 | 2000 | 230 | 1220 | 1450 | 1800*780 | 43 | 730 | AC-380 | |
SJG2-1.6 | 2000 | 240 | 1600 | 1840 | 2400*1800 | 30 | 1250 | AC-380 | |
SJG3-1 | 3000 | 340 | 1000 | 1340 | 2500*1200 | 20 | 1250 | AC-380 | |
SJG4-1.2 | 4000 | 400 | 1200 | 1600 | 1900*1280 | 40 | 1220 | AC-380 | |
SJG5-1.4 | 5000 | 475 | 1400 | 1875 | 2500*2500 | 30 | 2300 | AC-380 | |
SJG7-1.2 | 7000 | 862 | 1200 | 2062 | 4000*3200 | 60 | 3500 | AC-380 | |
SJG8-1.6 | 8000 | 480 | 1600 | 2080 | 2600*1400 | 78 | 2300 | AC-380 | |
SJG10-1.5 | 10000 | 580 | 1500 | 2080 | 3000*1500 | 92 | 3800 | AC-380 | |
SJG10-4.8 | 10000 | 1200 | 4800 | 6000 | 9000*7000 | 77 | 18500 | AC-380 | |
SJG16-1.8 | 16000 | 750 | 1800 | 2550 | 3200*2120 | 65 | 4500 | AC-380 | |
SJG20-1.8 | 20000 | 580 | 1800 | 2380 | 3020*1800 | 65 | 4550 | AC-380 | |
SJG30-2 | 30000 | 1430 | 2000 | 3430 | 7000*2220 | 40 | 14300 | AC-380 | |
雙叉 | SJG0.5-1 | 500 | 320 | 1000 | 1320 | 1000*700 | 23 | 500 | AC-380 |
SJG0.5-1.2 | 500 | 300 | 1000 | 1300 | 1000*1000 | 16 | 560 | AC-380 | |
SJG0.9-1 | 900 | 300 | 1000 | 1300 | 1200*700 | 33 | 480 | AC-380 | |
SJG1-2.5 | 1000 | 440 | 2500 | 2940 | 2000*1000 | 40 | 1000 | AC-380 | |
SJG1.5-2.5 | 1500 | 500 | 2500 | 3000 | 1900*1500 | 50 | 1300 | AC-380 | |
SJG2-6.9 | 2000 | 750 | 6900 | 7650 | 5500*2500 | 53 | 5850 | AC-380 | |
SJG3-2.5 | 3000 | 600 | 2500 | 3100 | 3200*2200 | 54 | 2750 | AC-380 | |
SJG3-5 | 3000 | 690 | 5000 | 5690 | 4000*2000 | 70 | 4600 | AC-380 | |
SJG5-1.7 | 5000 | 500 | 1700 | 2200 | 1800*800 | 39 | 1520 | AC-380 | |
SJG8-7 |
備注:以上型號(hào)僅供參考,可根據(jù)客戶(hù)要求進(jìn)行定制。
衷心感謝您訪(fǎng)問(wèn)中瑞網(wǎng)站!您可以通過(guò)此項(xiàng)服務(wù)獲取中瑞公司為您精心制訂的產(chǎn)品服務(wù)支持計(jì)劃。 如果您在購(gòu)買(mǎi)我們產(chǎn)品的過(guò)程中,有任何疑問(wèn)或建議,可以通過(guò)以下方式隨時(shí)聯(lián)系我們,為您排憂(yōu)解難,提供細(xì)致周到的咨詢(xún)服務(wù),確??蛻?hù)買(mǎi)到稱(chēng)心如意的產(chǎn)品。
如果您需要產(chǎn)品咨詢(xún)服務(wù),請(qǐng)撥打電話(huà):0512-65388131
如果您需要技術(shù)支持服務(wù),請(qǐng)撥打電話(huà):0512-69220736
如果您需要發(fā)送采購(gòu)需求,請(qǐng)撥打電話(huà):0512-66065499
如果您需要售后服務(wù)需求,請(qǐng)撥打電話(huà):0512-69220716
您還可以通過(guò)發(fā)送郵件的方式了解更多產(chǎn)品信息:szoree@126.com
中瑞向廣大客戶(hù)所售產(chǎn)品提供以下服務(wù):
1、一年包修 2、終身維護(hù) 3、中國(guó)平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司全國(guó)聯(lián)保